| Part number | Description | Remark | Model | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1J0973704 | Flat contact housing with contact locking mechanism |
4 pin | 1 | |
| 8K0973704 | Flat contact housing with contact locking mechanism |
4 pin black |
AUDI | 1 |
| Region | Part Number | Description | Supersession Info |
|---|---|---|---|
| AU | |||
| 03K906051 | pressure sensor | ||
| Brazil | 03K906051 | pressure sensor | |
| Mexico | 03K906051 | pressure sensor | |
| Argentina | 03K906051 | pressure sensor | |
| USA | 03K906051 | pressure sensor | |
| South Africa | 03K906051 | pressure sensor | |
| SE | |||
| E | 03K906051 | pressure sensor | |
| SK | |||
| CZ | 03K906051 | pressure sensor | |
| VW | |||
| 03K906051 | pressure sensor | ||
| Brazil | 03K906051 | pressure sensor | |
| Mexico | 03K906051 | pressure sensor | |
| Argentina | 03K906051 | pressure sensor | |
| USA | 03K906051 | pressure sensor | |
| South Africa | 03K906051 | pressure sensor | |
| Region | Part Number | Description | Supersession Info | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | |||||||||||||||||||||||
| 2H0145955 | charge air tube |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
|||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||
| 2H0145955 | charge air tube |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
|||||||||||||||||||||