| Part number | Description | Remark | Model | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 4H0973713 | Flat contact housing with contact locking mechanism |
6 pin black |
1 | |
| 4H0973713 | Flat contact housing with contact locking mechanism |
6 pin black |
1 | |
| 4H1973713 | Flat contact housing | 6 pin black |
1 | |
| 4B0973724 | Flat contact housing with contact locking mechanism |
4 pin black |
1 | |
| 8K0973724 | Flat contact housing | 4 pin black |
1 |
| Region | Part Number | Description | Supersession Info |
|---|---|---|---|
| AU | |||
| 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | ||
| Mexico | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| Argentina | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| USA | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| South Africa | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| SE | |||
| E | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| VW | |||
| 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | ||
| Mexico | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| Argentina | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| USA | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| South Africa | 4G0919050A | fuel delivery unit and sender for fuel gauge | |
| Region | Part Number | Description | Supersession Info | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | ||||||||||||||||||
| 4G0919050 | fuel delivery unit and fuel gauge sender and fuel filter |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||
| VW | ||||||||||||||||||
| 4G0919050 | fuel delivery unit and fuel gauge sender and fuel filter |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||