| Part number | Description | Remark | Model | Qty | 
|---|---|---|---|---|
| N 0171841 | flat contact with  retaining lug Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      12 | ||
| N 0171841 AMP | Supplier AMP | 6,3X1 | 12 | |
| N 0174601 | flat contact with  retaining lug >>For assembly preparation<< Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      7 | ||
| N 0174601 AMP | Supplier AMP | AF6,3X1 | 7 | |
| N 0174611 | terminal | 3 | ||
| N 0174611 AMP | Supplier AMP | AF6,3X2,5 | 3 | |
| N 0174621 | terminal | 1 | ||
| N 0174621 AMP | Supplier AMP | AF6,3X6 | 1 | |
| N 0174801 | flat connector/sleeve with  retaining lug >>For assembly preparation<< Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      1 | ||
| N 0174801 AMP | Supplier AMP | A6,3XL | 1 | |
| N 0174833 | flat connector/sleeve | F2,8X1 | 2 | |
| N 0174833 AMP | Supplier AMP | BF2,8X1 | 2 | |
| N 0174902 | flat connector/sleeve  Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      2 | ||
| N 0174902 AMP | Supplier AMP | 2 | ||
| N 0175143 | cable shoe | 1 | ||
| N 0175154 | cable shoe  Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      1 | ||
| N 0175154 AMP | Supplier AMP | A5X2,5 | 1 | |
| N 0175261 | terminal | 1 | ||
| N 0178511 | flat connector/sleeve with  retaining lug  | 
      6,3X1 | 5 | |
| N 0178511 AMP | Supplier AMP | 5 | ||
| N 0182288 | Bowden cable | 1 | ||
| N 0182293 | Bowden cable | 6 | ||
| N 0182294 | Bowden cable | 6 | ||
| N 0182296 | Bowden cable | 6 | ||
| N 90421901 | flat contact | 4 | ||
| ZBA971457 | Corrugated tube clip | |||
| ZBA971990A | flat connector housing | 2 | ||
| 021971907A | Grommet | 1 | ||
| 161945247 | Flat contact housing | 2 | ||
| 161971989A | Flat contact housing  Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      6,3 | 1 | |
| 161971989A NAC | National | 1 | ||
| 281919141 | Protective cap | 1 | ||
| 3079718311 | flat connector housing | 6 VIAS | 1 | |
| 3079726011 | Locking mechanism | 1 VIA | 4 | |
| 3079726021 | Locking mechanism | SECUNDARIO | 1 | |
| 3079726131 | Locking mechanism | 1 VIA | 1 | |
| 3079729211 | flat connector housing | 1 VIA | 1 | |
| 311906231B | Flat contact housing | 1 | ||
| 431971995 | flat connector housing | 3 | ||
| 431971995D | Flat contact housing | 1 | ||
| 813972641G | Flat contact housing  Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      1 | ||
| 813972641G NAC | National | 1 | ||
| 813972643E | Flat contact housing  Assoc. part -> -> -> -> -> ->  | 
      1 | ||
| 813972643E NAC | National | 1 | ||
| N 0171831 | flat connector | 1 | ||
| N 0171831 AMP | Supplier AMP | 6,3X2,5 | 
| Region | Part Number | Description | Supersession Info | 
|---|---|---|---|
| AU | |||
| Brazil | 3259710113 | rear wiring set | 
          Dropped 2007-12-09 Dropped, without replacement  | 
| VW | |||
| Brazil | 3259710113 | rear wiring set | 
          Dropped 2007-12-09 Dropped, without replacement  |