| Region | Part Number | Description | Supersession Info |
|---|---|---|---|
| AU | |||
| N 90659001 | pop rivet | ||
| Brazil | N 90659001 | pop rivet |
Dropped 2020-01-01 Dropped, without replacement |
| FAW-VW | N 90659001 | pop rivet | |
| Mexico | N 90659001 | pop rivet | |
| Argentina | N 90659001 | pop rivet | |
| SVW | N 90659001 | pop rivet | |
| USA | N 90659001 | pop rivet | |
| South Africa | N 90659001 | pop rivet | |
| SE | |||
| E | N 90659001 | pop rivet | |
| SK | |||
| CZ | N 90659001 | pop rivet | |
| SVW | N 90659001 | pop rivet | |
| VW | |||
| N 90659001 | pop rivet | ||
| Brazil | N 90659001 | pop rivet |
Dropped 2020-01-01 Dropped, without replacement |
| Mexico | N 90659001 | pop rivet | |
| Argentina | N 90659001 | pop rivet | |
| SVW | N 90659001 | pop rivet | |
| USA | N 90659001 | pop rivet | |
| South Africa | N 90659001 | pop rivet | |
| Region | Part Number | Description | Supersession Info | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | ||||||||||||||||||
| South Africa | 7H0803136D | closing element |
Dropped 2011-02-01 Dropped, this part is replaced by several other parts
|
|||||||||||||||
| 7H0803136G | closing element |
Dropped 2008-01-01 Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||
| Mexico | 7H0803136G | closing element |
Dropped 2010-02-01 Dropped, this part is replaced by several other parts
|
|||||||||||||||
| VW | ||||||||||||||||||
| South Africa | 7H0803136D | closing element |
Dropped 2011-02-01 Dropped, this part is replaced by several other parts
|
|||||||||||||||
| 7H0803136G | closing element |
Dropped 2008-01-01 Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||
| Mexico | 7H0803136G | closing element |
Dropped 2010-02-01 Dropped, this part is replaced by several other parts
|
|||||||||||||||