| Region | Part Number | Description | Supersession Info |
|---|---|---|---|
| AU | |||
| 1H0201142D | earth line | ||
| Brazil | 1H0201142D | earth line | |
| FAW-VW | 1H0201142D | earth line | |
| Mexico | 1H0201142D | earth line | |
| Argentina | 1H0201142D | earth line | |
| SVW | 1H0201142D | earth line | |
| USA | 1H0201142D | earth line | |
| South Africa | 1H0201142D | earth line | |
| SE | |||
| E | 1H0201142D | earth line | |
| SK | |||
| CZ | 1H0201142D | earth line | |
| SVW | 1H0201142D | earth line | |
| VW | |||
| 1H0201142D | earth line | ||
| Brazil | 1H0201142D | earth line | |
| CN | 1H0201142D | earth line |
Dropped 2014-01-01 Dropped, without replacement |
| Mexico | 1H0201142D | earth line | |
| Argentina | 1H0201142D | earth line | |
| SVW | 1H0201142D | earth line | |
| USA | 1H0201142D | earth line | |
| South Africa | 1H0201142D | earth line | |
| Region | Part Number | Description | Supersession Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVW | 5JD201021 | fuel tank |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVW | 5JD201021 | fuel tank |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVW | 5JD201021 | fuel tank |
Dropped, this part is replaced by several other parts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||